Espèces à rechercher
Les 104 espèces de Pentatomoidea, Coreoidea et Pyrrhocoroidea connues ou à rechercher dans les Hauts-de-France. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier le tableau.
| Superfamille | Famille | Genre | Espèce | Rareté | Photos | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreoidea | Alydidae | Alydus | calcaratus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Alydidae | Camptopus | lateralis | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Arenocoris | fallenii | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Arenocoris | waltlii | non revue depuis 1980 | 1 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Bathysolen | nubilus | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Ceraleptus | gracilicornis | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Ceraleptus | lividus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Coreus | marginatus | assez rare à peu commune | 4 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Coriomeris | denticulatus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Enoplops | scapha | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Gonocerus | acuteangulatus | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Gonocerus | juniperi | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Haploprocta | sulcicornis | non renseignée | 1 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Leptoglossus | occidentalis | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Spathocera | dalmanii | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Spathocera | lobata | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Coreidae | Syromastus | rhombeus | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Brachycarenus | tigrinus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Chorosoma | schillingii | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Corizus | hyoscyami | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Liorhyssus | hyalinus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Myrmus | miriformis | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Rhopalus | maculatus | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Rhopalus | parumpunctatus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Rhopalus | subrufus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Stictopleurus | abutilon | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Rhopalidae | Stictopleurus | punctatonervosus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Stenocephalidae | Dicranocephalus | agilis | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Coreoidea | Stenocephalidae | Dicranocephalus | medius | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Acanthosomatidae | Acanthosoma | haemorrhoidale | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Acanthosomatidae | Cyphostethus | tristriatus | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Acanthosomatidae | Elasmostethus | interstinctus | commune | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Acanthosomatidae | Elasmostethus | minor | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Acanthosomatidae | Elasmucha | fieberi | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Acanthosomatidae | Elasmucha | grisea | commune | 4 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Adomerus | biguttatus | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Byrsinus | flavicornis | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Canthophorus | dubius | non revue depuis 1980 | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Canthophorus | impressus | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Cydnus | aterrimus | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Geotomus | elongatus | non renseignée | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Geotomus | petiti | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Geotomus | punctulatus | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Legnotus | limbosus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Legnotus | picipes | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Microporus | nigrita | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Ochetostethus | nanus | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Sehirus | luctuosus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Sehirus | morio | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Tritomegas | bicolor | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Tritomegas | rotundipennis | rare à très rare | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Cydnidae | Tritomegas | sexmaculatus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Aelia | acuminata | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Aelia | klugii | non revue depuis 1980 | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Arma | custos | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Carpocoris | fuscispinus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Carpocoris | purpureipennis | assez rare à peu commune | 4 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Chlorochroa | juniperina | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Chlorochroa | pinicola | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Dolycoris | baccarum | commune | 4 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Dyroderes | umbraculatus | commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Eurydema | dominulus | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Eurydema | oleracea | commune | 4 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Eurydema | ornata | assez rare à peu commune | 4 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Eurydema | ventralis | rare à très rare | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Eysarcoris | aeneus | assez rare à peu commune | 3 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Eysarcoris | ventralis | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Graphosoma | italicum | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Halyomorpha | halys | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Holcogaster | fibulata | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Holcostethus | sphacelatus | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Jalla | dumosa | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Neottiglossa | leporina | rare à très rare | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Neottiglossa | pusilla | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Nezara | viridula | commune | 8 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Palomena | prasina | commune | 5 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Palomena | viridissima | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Pentatoma | rufipes | commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Peribalus | strictus subsp. vernalis | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Picromerus | bidens | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Piezodorus | lituratus | commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Pinthaeus | sanguinipes | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Podops | inunctus | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Rhacognathus | punctatus | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Rhaphigaster | nebulosa | commune | 7 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Sciocoris | cursitans | rare à très rare | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Sciocoris | homalonotus | assez rare à peu commune | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Sciocoris | macrocephalus | non renseignée | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Sciocoris | microphthalmus | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Stagonomus | bipunctatus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Stagonomus | venustissimus | commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Troilus | luridus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Pentatomidae | Zicrona | caerulea | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Plataspidae | Coptosoma | scutellatum | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Eurygaster | austriaca | assez rare à peu commune | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Eurygaster | maura | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Eurygaster | testudinaria | commune | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Odontoscelis | fuliginosa | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Odontoscelis | lineola | rare à très rare | 2 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Odontotarsus | purpureolineatus | rare à très rare | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Phimodera | humeralis | non renseignée | 1 | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Scutelleridae | Psacasta | exanthematica | non revue depuis 1980 | — | Voir la fiche |
| Pentatomoidea | Thyreocoridae | Thyreocoris | scarabaeoides | rare à très rare | — | Voir la fiche |
| Pyrrhocoroidea | Pyrrhocoridae | Pyrrhocoris | apterus | assez rare à peu commune | 1 | Voir la fiche |
Aucune espèce ne correspond à cette recherche.
Niveaux de rareté
Les niveaux de rareté ont été établis à partir des observations disponibles dans SIRF pour le Nord et le Pas-de-Calais :
- commune : à dire d'experts ;
- assez rare à peu commune : plus de 5 localités depuis 2000 ;
- rare à très rare : moins de 5 localités depuis 2000 ;
- non revue depuis 1980.